Прайс. Цена и стоимость услуг.
Хотите узнать сколько стоит аренда склада? Тогда вам в этот раздел. Прейскурант цен на весь перечень. Для точного расчета стоимости аренды склада, погрузо-разгрузочных работ, хранения и прочих услуг закажите обратный звонок или свяжитесь с нами самостоятельно.
| №п.п | Вид услуги | Цены, руб.(в т.ч. НДС 18%) | Примечание |
|---|---|---|---|
| 1. ХРАНЕНИЕ И АРЕНДА (от +6 до -18 °С) | |||
| 1.1 | Хранение (все виды) | индивидуально | в зависимости от этажности |
| 1.1.1 | Низкотемпературные – 18°С | от 1736 руб./мес. | |
| 1.1.2 | Среднетемпературные -2°С + 6°С | от 700 руб./мес. | |
| 1.1.3 | Безрежимные | от 275 руб./мес. | |
| 1.2 | Аренда камеры | в зависимости от этажности | |
| 1.2.1 | Низкотемпературные – 18°С | от 1250 руб./мес. | |
| 1.2.2 | Среднетемпературные -2°С + 6°С | от 550 руб./мес. | |
| 1.2.3 | Безрежимные | от 180 руб./мес. | |
| 1.2.4 | Производственные помещения (тепло) | от 250 руб./мес. | |
| 2. ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ | |||
| 2.1 | Из машины в камеру | 120 руб./палета | 7.00 – 21.00 |
| 2.2 | Из машины в камеру | 195 руб./палета | после 21.00 |
| 2.3 | Перестановка продукции погрузчиком | 75 руб./палета | |
| 2.4 | Перемещение продукции на рокле | 60 руб./палета | |
| 2.5 | Выгрузка продукции из машины (в ручную) | 310 руб./палета | |
| 2.6 |
Перегрузка товара из транспортного средства в транспортное средство на автоэстакаде |
300 руб./палета | |
| 3. СКЛАДСКАЯ ОБРАБОТКА ТОВАРА | |||
| 3.1 | Опаллечивание | 60 руб./палета | |
| 3.2 | Замораживание, доохлаждение | от 60 руб./палета | |
| 3.3 | Опалечивание (пленка-накидка) | 60 руб./палета | |
| 3.4 | Прочие (по заявке клиента) | индивидуально | |
| 4. Ж/Д УСЛУГИ | |||
| 4.1 | Предоставление в пользование подъездных путей | индивидуально | |
| 4.2 | Аренда грузового фронта (ж/д эстакада) | индивидуально | |
| 4.3 | Плата за простои вагона на ж/д путях | индивидуально | |
| 4.4 | Раскредитование вагонов, отправка порожнего вагона | индивидуально | |
| 4.5 | Подача-уборка, промывка, ЗПУ, работа локомотива | индивидуально | |
| 4.6 | Отслеживание вагонов в пути | индивидуально | |
| 5. АРЕНДА ОФИСА | |||
| 5.1 | Аренда офиса (от 16 до 50 м2) | 650 руб./мес. | |
| 5.2 | Телефонная связь | согласно трафика | |
| 5.3 | Интернет |
в зависимости от скорости передачи информация –тарифа Провайдера |
|
| 5.4 | Предоставление почтового и юридического адреса | индивидуально | |
| 5.5 | Мойка полов в офисных помещениях |
5 раз в неделю - 30 руб./кв.м. 3 раза в неделю - 40 руб./кв.м. 2 раза в неделю - 45 руб./кв.м. |
|
| 5.6 | Мойка окна в офисном помещении | индивидуально |
Стоимость указана за окно размером 2х2 метра |
| 6. СТОЯНКА АВТОМОБИЛЯ И ВЪЕЗД/ВЫЕЗД | |||
| 6.1 |
Разовый въезд на территорию а) легковой автотранспорт б) грузовой автотранспорт ( от грузоподъемности): до 2-х тонн от 2-х до 5-ти тонн от 5-ти до 10-ти тонн свыше 10 тонн |
бесплатно | |
| 6.2 |
Месячный пропуск для въезда на территорию а) легковой автотранспорт б) грузовой автотранспорт ( от грузоподъемности): до 2-х тонн от 2-х до 5-ти тонн от 5-ти до 10-ти тонн свыше 10 тонн |
бесплатно | |
| 6.3 |
Стоянка в ночное время (1 автомобиль за ночь) а) легковой автотранспорт б) грузовой автотранспорт ( от грузоподъемности): до 2-х тонн от 2-х до 5-ти тонн от 5-ти до 10-ти тонн свыше 10 тонн |
от 150 руб./ночь | в зависимости от тоннажа |
| 7. ПРОЧИЕ УСЛУГИ | |||
| 7.1 | Размещение терминалов/банкоматов | ||
| 7.2 | Размещение оборудования операторов на крыше здания | ||
| 7.3 | Аренда рекламных площадей | ||
| 7.4 | Аренда земельного участка | ||
| 7.5 | Парковка (аренда): | ||
| а) легковой автотранспорт | 2 000 руб./мес. | ||
| б)грузовой автотранспорт ( от грузоподъемности): | |||
| до 2-х тонн | 2 200 руб./мес. | ||
| от 2-х до 5-ти тонн | 2 500 руб./мес. | ||
| от 5-ти до 10-ти тонн | 3 000 руб./мес. | ||
| свыше 10 тонн | 4 000 руб./мес. | ||
| 8. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ | |||
| 8.1 | Электротехнические | 280 руб./час | круглосуточно |
| 8.2 | Сантехнические | 260 руб./час | круглосуточно |
| 8.3 | Слесарно-ремонтные | 260 руб./час | 8.00 – 15.00 |
| 8.4 | Вывоз ТБО | индивидуально | индивидуально |
| 8.5 | Маркетинговые | индивидуально | |
| 8.6 | Логистические | индивидуально | |
| 8.7 | Транспортные | индивидуально | |
| 8.8 | Охранные, в т.ч. пультовая | индивидуально | |
| 8.9 | Видеонаблюдение | индивидуально | |
| 8.10 | Ветеринарные, СЭС | индивидуально | |
| 8.11 | Оповещение по линии МЧС | индивидуально | |
| 8.12 | По пожарной безопасности | индивидуально | |
| 8.13 | Охраняемая стоянка, паркинг | индивидуально | |
| 8.14 | Клининговые услуги | индивидуально | |
| 8.15 | Прочие услуги (по заявке) |
Также мы готовы рассмотреть возможность оказания для Вас иных незапрещенных законом услуг по индивидуальной заявке.
Часто задаваемые вопросы Просмотреть
Если вы не нашли ответа на интересующий вопрос, предлагаем вам связаться с нами любым удобным способом:
Написать нам: tolhol63@mail.ru
Позвонить по телефонам: 8 (8482) 39-12-00; 39-12-02; +7 929 717-01-71
Прийти к нам по адресу: г.Тольятти, ул. Коммунальная, д.28, комната 43 (2-ой этаж, офис 209)
Время работы с 8:00 до 16:30 часов (суббота, воскресенье – нерабочие дни).
